

WTV600A-28SS 是一款高性能多通道混音语音芯片,支持最多16路音频同时混合播放,每通道可独立控制播放、停止、循环及音量(16级)。支持一线串口和UART(9600bps)两种控制方式,外挂SPI-Flash存储语音,最大支持128Mbit,最多1000个语音地址。广泛应用于需要多路背景音乐叠加、语音提示混合的产品,如安防报警、智能家居、医疗设备等。
最多16路音频同时混合输出,通道独立控制播放/停止/循环/音量。
一线串口 (DATA) 或 UART (9600bps) 可选,灵活适配各类MCU。
支持4Mbit ~ 128Mbit SPI-Flash,最多1000个语音地址,WAV/MP3播放。
全局音量16级(可扩展65536级),每通道独立16级音量,C7批量配置8通道。
A1/A2指定通道播放/循环,B1/B2自动寻找空闲通道混音,不打断现有通道。
拉低RESET引脚释放SPI总线,允许外部主机操作同一Flash,灵活共享。
| 引脚号 | 名称 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | PA0 | A端口IO,连接Flash SO脚 |
| 2 | VPS/VSS/GND | 电源地 |
| 3 | VIO | A端口电源输入(Flash模式供电) |
| 4 | HALT | 睡眠模式输出高电平,内置50K电阻 |
| 5 | PB0 | UART模式 TXD 发送脚 |
| 6 | PB1 | 一线模式 DATA 或 UART模式 RXD |
| 7 | PB2 | B端口IO |
| 8 | PB3 | BUSY1 忙信号(平时高,播放时低) |
| 9 | PB4 | 按键测试口(高触发,最多8通道循环) |
| 10 | PB5 | B端口IO |
| 11 | VPP | 烧录脚,可悬空 |
| 12 | RSTINB | 复位脚 RESET(低电平释放Flash SPI总线) |
| 13 | PC0 | C端口IO |
| 14 | PC1 | C端口IO |
| 15 | PC4 | C端口IO |
| 16 | PC5 | C端口IO |
| 17 | PC6 | C端口IO |
| 18 | PC7 | BUSY2 忙信号(平时低,播放时高) |
| 19 | VCC | 电源输入 (3.0~5.5V) |
| 20 | V280 | LDO输出,可给Flash供电 |
| 21 | AVSS | 模拟地 |
| 22 | PWMP | PWM正输出 / DAC输出 |
| 23 | VPD | 内部功放电源 |
| 24 | PWMN | PWM负输出 / DAC参考 |
| 25 | PA5 | A端口IO |
| 26 | PA3 | A端口IO,连接Flash CS脚 |
| 27 | PA2 | A端口IO,连接Flash CLK脚 |
| 28 | PA1 | A端口IO,连接Flash SI脚 |
| 指令 | 功能 | 参数/示例 (UART 格式) | 说明 |
|---|---|---|---|
| A0 | 配置最大通道数 | 7E 04 A0 10 B4 EF | 设置最多16通道,默认8通道 |
| A1 | 指定通道单次播放 | 7E 05 A1 01 01 A8 EF | 通道1播放曲目1,打断该通道原播放 |
| A2 | 指定通道循环播放 | 7E 05 A2 01 01 A9 EF | 通道1循环播放曲目1 |
| A3 | 配置8通道并同时播放 | 7E 0C A3 FF 00 01 02 03 04 05 06 07 CA EF | 8通道同时播放不同曲目 |
| B1 | 自动空闲通道单次混音 | 7E 04 B1 02 B7 EF | 自动找空闲通道播放曲目2,不打断现有通道 |
| B2 | 自动空闲通道循环混音 | 7E 04 B2 01 B7 EF | 空闲通道循环播放曲目1 |
| C1/C2 | 停止所有通道 | 7E 03 C1 C4 EF | 停止全部音频 |
| C3 | 暂停/续播指定通道 | 7E 04 C3 01 C8 EF | 第一次停止通道1,第二次继续 |
| C4 | 停止指定通道 | 7E 04 C4 01 C9 EF | 停止通道1播放 |
| C5 | 全局音量控制 | 7E 04 C5 0F D8 EF | 音量16级(0x0F最大),可扩展2字节65536级 |
| C6 | 指定通道音量 | 7E 05 C6 01 0F D8 EF | 通道1音量设为15级 |
| C7 | 批量配置8通道音量 | 7E 0B C7 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 4A EF | 同时设置8个通道音量 |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作电压 | 3.0 | 3.7/5.0 | 5.5 | V |
| 工作电流 | - | 5 | - | mA |
| IO输出电流 | - | 16 | - | mA |
| 一线串口电平比例 | 3:1 | 3:1 | 5:1 | - |
| UART波特率 | - | 9600 | - | bps |
speed
stock
delivery
performance
01拥有完善的客户服务体系、资深客服团队全程跟踪服务。
02我们拥有资深的语音芯片软硬件开发工程师团队。
0311道产品出货检测流程,确保客户到手即用。
04VIP客户免费制作语音,24小时内免费样品寄出。
0510+技术服务(资深FAE)团队全程跟踪提供技术支持。




扫码添加微信
